| 山 名 等 | 標 高 | 月 日 | 市 町 村 |
| (茂呂山) |
192.6 | 12.29 | 鹿沼市・レポ略 |
| 男抱山・富士山 | 338.0 | 12.27 | 宇都宮市 |
| 高知山 | 398.2 | 12.23 | 日光市 |
| 本郷山・前沢山 館山 |
237.0 | 12.19 | 益子町 |
| 鞍掛山 | 492.4 | 12.16 | 宇都宮市 |
| 住谷山・たて山 | 301.9 | 12.11 | 茨城県城里町 |
| 引寺山 | 287.0 | 12.06 | 益子町 |
| 茂呂山 | 192.6 | 12.03 | 鹿沼市 |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 11.29 | 宇都宮市 |
| 大久保・シリガタ山 丸山 |
920.0 | 11.24 | 日光市 |
| 坊主山・伊釜山 | 395.0 | 11.21 | 宇都宮市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 11.19 | 鹿沼市 |
| 男山・本山 | 561.5 | 11.17 | 宇都宮市 |
| 扇山 | 1138.0 | 11.12 | 山梨県大月市 |
| 愛宕山・瀧尾山 愛宕山 |
1121.0 | 11.08 | 日光市 |
| 弁天山 | 364.0 | 11.05 | 群馬県藤岡市 |
| 多気山 | 376.9 | 11.03 | 宇都宮市 |
| 大蔵高丸・ハマイバ丸 | 1781.0 | 10.30 | 山梨県大月市・甲州市 |
| 尼ヶ禿山 | 1465.9 | 10.24 | 群馬県沼田市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 10.21 | 鹿沼市 |
| 鞍掛山・鞍槍(シゲト山) | 492.4 | 10.18 | 宇都宮市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 10.15 | 福島県南会津町 |
| 方塞山・横根山 | 1388.0 | 10.12 | 鹿沼市 |
| 五葉山 | 1351.0 | 10.04 | 岩手県釜石市 |
| 駒形山・経塚山・音羽山 | 537.0 | 10.03 | 岩手県一関市 |
| 茶臼山 | 2006.4 | 09.27 | 長野県長和町 |
| 方塞山・三枚石 | 1388.0 | 09.21 | 鹿沼市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 09.15 | 宇都宮市 |
| 御陵山 | 1822.5 | 09.07 | 長野県南相木村・川上村 |
| 袴腰・魔子の山 | 1755.2 | 09.01 | 山梨県北杜市 |
| 横根山 | 1372.9 | 08.27 | 鹿沼市 |
| 上双子山・下双子山 | 1929.0 | 08.23 | 静岡県御殿場市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 08.18 | 福島県南会津町 |
| 二枚岩 | 430.0 | 08.15 | 宇都宮市 |
| 長倉山 | 370.0 | 08.11 | 宇都宮市 |
| 方塞山・横根山 | 1388.0 | 08.05 | 鹿沼市 |
| 三峰山・和田峠山 和田峠山南峰 |
1887.7 | 07.30 | 長野県長和町ほか1市1町 |
| 殿倉山 | 830.0 | 07.27 | 福島県塙町 |
| 方塞山・三枚石 | 1388.0 | 07.24 | 鹿沼市 |
| 長倉山 | 370.0 | 07.20 | 宇都宮市 |
| 蘭梅山 | 150.6 | 07.13 | 岩手県一関市 |
| 姫神山 | 1123.4 | 07.12 | 岩手県盛岡市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 07.09 | 宇都宮市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 07.07 | 福島県南会津町 |
| 坊主山 | 395.0 | 07.03 | 宇都宮市 |
| 蝶々深山・鷲ヶ峰 | 1836.0 | 06.29 | 長野県諏訪市・下諏訪町 |
| 茂呂山 | 192.6 | 06.25 | 鹿沼市 |
| 男体山 | 2486.0 | 06.21 | 日光市 |
| 横根山 | 1372.9 | 06.19 | 鹿沼市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 06.16 | 福島県南会津町 |
| 男抱山・雁行山 半蔵山・羽黒山 |
502.0 | 06.12 | 宇都宮市 |
| 吉祥山 | 382.5 | 06.06 | 愛知県新城市・豊橋市 |
| 学能堂山 | 1021.4 | 06.05 | 三重県津市 |
| うでこき山・小木山 | 128.0 | 06.04 | 愛知県新城市・設楽町 |
| 丸山・小丸山 | 1689.0 | 05.29 | 日光市 |
| 多気山 | 376.9 | 05.28 | 宇都宮市 |
| 楢山峠 | 300.0 | 05.24 | 新潟県長岡市 |
| 蕗山 | 566.4 | 05.23 | 新潟県三条市 |
| 横根山・勝雲山 | 1372.9 | 05.18 | 鹿沼市 |
| 物見山 点名「物見岩」 |
1375.5 | 05.14 | 群馬県下仁田町 長野県佐久市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 05.11 | 宇都宮市 |
| 御富士山・愛宕山 | 497.2 | 05.08 | 那須町 |
| 榛名山・男山 本山 |
561.5 | 05.05 | 宇都宮市 |
| 男抱山・富士山 | 338.0 | 05.01 | 宇都宮市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 04.29 | 鹿沼市 |
| 向山 | 1251.1 | 04.27 | 日光市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 04.24 | 宇都宮市 |
| 点名「大久保」 | 255.3 | 04.21 | 那珂川町 |
| (宇都宮北部) | ― | 04.19 | 宇都宮市(レポ省略) |
| (栗谷420P) | 420.0 | 04.16 | 宇都宮市(レポ省略) |
| (古賀志山塊) | ― | 04.14 | 宇都宮市(レポ省略) |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 04.12 | 宇都宮市 |
| 時水城山 | 384.0 | 04.09 | 新潟県小千谷市 |
| 桔梗山 | 160.0 | 04.07 | 茂木町 |
| 仏具山 | 669.8 | 04.05 | 福島県いわき市 |
| 東の松島 | 390.0 | 04.04 | 宇都宮市 |
| 関山・烏嶽・音嶽 招霊山 |
618.3 | 03.31 | 福島県白河市 大田原市 |
| 班根石山 | 559.0 | 03.26 | 宇都宮市 |
| 弓立山 飯盛山・金毘羅山 |
426.8 | 03.22 | 埼玉県ときがわ町 |
| (中岳) | 209.8 | 03.18 | 栃木市 2023と同ルート |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.17 | 鹿沼市 |
| 観音山 | 172.2 | 03.12 | 市貝町 |
| 雨引山 | 409.2 | 03.10 | 茨城県桜川市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.07 | 鹿沼市 |
| 元田富士・点名「琴平山」 | 395.2 | 02.28 | 埼玉県本庄市 |
| (茂呂山) | 192.6 | 02.07 | 鹿沼市(レポ省略) |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 02.25 | 宇都宮市 |
| 観音山 | 172.2 | 02.22 | 市貝町 |
| ひいがら山・本山 | 482.0 | 02.19 | 宇都宮市 |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 02.15 | 宇都宮市 |
| 雷電山・古河岩山 関川山 |
74.0 | 02.13 | 佐野市 |
| 花香月山・点名「倉見」 | 395.1 | 02.11 | 茂木町・茨城県城里町 |
| (茂呂山) | 192.6 | 02.09 | 鹿沼市(レポ省略) |
| 天覧山・多峯主山 柏木山 |
303.0 | 02.04 | 埼玉県飯能市 |
| (坊主山) | 395.0 | 02.03 | 宇都宮市(レポ省略) |
| 点名「新田山」・愛宕山 | 289.9 | 01.31 | 那須町・大田原市 |
| 多気山 | 376.9 | 01.26 | 宇都宮市 |
| 館山・愛宕山 愛宕山・愛宕山 |
296.0 | 01.23 | 那須町 |
| 男抱山・富士山 | 338.0 | 01.22 | 宇都宮市 |
| 桔梗山 | 160.0 | 01.20 | 茂木町 |
| 大峯山・三日月山 | 372.0 | 01.18 | 宇都宮市 |
| 御岳山 | 208.0 | 01.16 | 宇都宮市 |
| 御嶽山・御東山 | 269.5 | 01.11 | 茨城県城里町 |
| (多気山) | 376.9 | 01.09 | 宇都宮市(レポ省略) |
| 岩船山・富士山・愛宕山 小山 |
173.8 | 01.05 | 栃木市 |
| 寅巳山 | 445.8 | 01.02 | 日光市 |
| |