| 山 名 等 | 標 高 | 月 日 | 市 町 村 |
| 十二天山・陣見山 城山 |
531.0 | 12.28 | 本庄市・美里町 |
| 高知山・観音山 | 398.2 | 12.25 | 日光市 |
| 坊主山・伊釜山 | 395.0 | 12.22 | 宇都宮市 |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 12.18 | 宇都宮市 |
| 三崎山 | 46.3 | 12.16 | 福島県いわき市 |
| 愛宕山・黒岩山 | 365.1 | 12.15 | 福島県いわき市 |
| 吹通山・百体観音山 | 406.0 | 12.10 | 埼玉県本庄市 |
| 飯盛山 | 501.0 | 12.07 | 宇都宮市 |
| 翁山 | 230.0 | 12.04 | 那珂川町 |
| 茂呂山 | 192.6 | 12.01 | 鹿沼市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 11.28 | 宇都宮市 |
| 坊主山 | 395.0 | 11.24 | 宇都宮市 |
| 百蔵山・大同山 | 1003.4 | 11.22 | 山梨県大月市 |
| 岩角山 愛宕山・菅森山 蛇ノ鼻山・明神山 |
337.0 | 11.16 | 福島県本宮市 |
| 天狗山 | 748.0 | 11.09 | 群馬県みどり市 |
| 方塞山・点名「古峰ヶ原」 | 1388.0 | 11.04 | 鹿沼市 |
| 李が嶽・鷲ノ巣山 | 1317.0 | 10.31 | 群馬県高崎市 |
| 鞍槍・鞍掛山 | 532.0 | 10.27 | 宇都宮市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 10.26 | 宇都宮市 |
| 甘利山・奥甘利山 千頭星山 |
2132.0 | 10.21 | 山梨県韮崎市 |
| 白谷ノ丸・白谷小丸 | 1920.0 | 10.20 | 山梨県甲州市・大月市 |
| 坊主山 | 395.0 | 10.14 | 宇都宮市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 10.13 | 福島県南会津町 |
| 長倉山 | 360.0 | 10.07 |
宇都宮市 |
| 螢塚山 | 1885.0 | 10.02 | 群馬県片品村 |
| 櫛形山・奥仙重 裸山・米倉山 |
2052.2 | 09.25 | 山梨県冨士川町ほか |
| 坊主山 | 395.0 | 09.20 | 宇都宮市 |
| 横根山・井戸湿原 勝雲山 |
1360.0 | 09.18 | 鹿沼市 |
| (長倉山) | 380.0 | 09.16 | 宇都宮市(レポ略) |
| 班根石山・古賀志山 | 582.6 | 09.11 | 宇都宮市 |
| 井戸湿原 | 1360.0 | 09.07 | 鹿沼市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 09.01 | 宇都宮市 |
| 長倉山 | 360.0 | 08.26 |
宇都宮市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 08.20 | 福島県南会津町 |
| 長倉山 | 360.0 | 08.19 | 宇都宮市 |
| 方塞山・横根山 井戸湿原 |
1388.0 | 08.12 | 鹿沼市 |
| 雨巻山 | 533.3 | 08.07 | 益子町 |
| 御嶽山・古賀志山 | 582.6 | 08.03 | 宇都宮市 |
| 方塞山・横根山 勝雲山 |
1388.0 | 07.29 | 鹿沼市 |
| 駒止湿原 | 1125.0 | 07.26 | 福島県南会津町 |
| 岩下道花探索 | 360.0 | 07.25 | 宇都宮市 |
| 長倉山 | 360.0 | 07.23 | 宇都宮市 |
| 高峯山 | 2106.0 | 07.21 | 長野県小諸市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 07.13 | 宇都宮市 |
| 本社ヶ丸・清八山 八丁山 |
1630.8 | 07.05 | 山梨県大月市・都留市 |
| カヘイヨノボッチ | 1484.7 | 06.27 | 新潟県魚沼市 |
| 鳥屋山・赤面山 | 431.0 | 06.22 | 日光市 |
| 入笠山・アカノラ山 | 1955.0 | 06.19 | 長野県富士見町 |
| 男体山 | 2486.0 | 06.14 | 日光市 |
| 三角山 | 431.0 | 06.13 | 宇都宮市 |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 06.08 | 宇都宮市 |
| 地蔵岳・北山 | 1674.0 | 06.05 | 群馬県前橋市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 06.04 | 鹿沼市 |
| 辰子山 | 721.5 | 05.30 | 福島県二本松市 |
| 古賀志山 | 582.6 | 05.29 | 宇都宮市 |
| 矢板市最高峰 | 1590.0 | 05.24 | 矢板市 |
| 横根山・勝雲山 | 1372.0 | 05.22 | 鹿沼市 |
| 古賀志中尾根花探索 | 450.0 | 05.17 | 宇都宮市 |
| 鳥屋ヶ峰 | 681.0 | 05.15 | 新潟県魚沼市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 05.12 | 鹿沼市 |
| 備前楯山 | 1272.5 | 05.10 | 日光市(旧足尾町) |
| 二枚岩 | 431.0 | 05.08 | 宇都宮市 |
| 長七郎山・牛石山 茶の木畑山・前山 浅香嶺 |
1579.1 | 05.05 | 群馬県前橋市・桐生市 |
| 八溝山腹花探索 | 650.0 | 05.02 | 福島県 |
| 大霧山 | 766.7 | 04.26 | 埼玉県東秩父村 |
| 御岳山 | 208.0 | 04.25 | 宇都宮市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 04.23 | 鹿沼市 |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 04.21 | 宇都宮市 |
| 大名倉山・小名倉山 | 571.0 | 04.14 | 福島県大玉村 |
| 二枚岩・長倉山 | 420.0 | 04.10 | 宇都宮市 |
| 北古賀志 431m評点ピーク |
431.0 | 04.06 | 宇都宮市 |
| 坊主山 | 395.0 | 04.03 | 宇都宮市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.31 | 鹿沼市 |
| 登谷山・大内山・雨乞山 皇鈴山・愛宕山 |
679.0 | 03.30 | 埼玉県東秩父村 |
| 坊主山 | 395.0 | 03.27 | 宇都宮市 |
| 茶臼山・雷電山 根本山・水道山・八王子山 寺ノ入山・荒神山 |
294.0 | 03.22 | 群馬県太田市・桐生市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.21 | 鹿沼市 |
| 池の鳥屋 | 471.0 | 03.14 | 宇都宮市 |
| 寺久保山・雷電山 前寺久保山・朝日山 藤平山・富士見山 |
351.7 | 03.10 | 足利市・佐野市 |
| 鳩の峰・三日月山 雷電山・富士見山・御堂山 樺崎八幡山 |
317.0 | 03.04 | 足利市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 02.28 | 鹿沼市 |
| 坊主山・伊釜山 | 395.0 | 02.24 |
宇都宮市 |
| 観音山(村上城址)) | 172.2 | 02.18 | 市貝町 |
| 雨引富士・雨引山 | 409.2 | 02.14 | 茨城県桜川市 |
| 北古賀志 431m評点ピーク |
431.0 | 02.11 | 宇都宮市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 02.10 | 鹿沼市 |
| 磯山 | 51.0 | 02.08 | 栃木市 |
| 御山・稲荷山 台山ハイキングコース |
240.0 | 02.04 | 茨城県常陸太田市・日立市 |
| 竜神山 | 162.8 | 02.01 | 茨城県石岡市 |
| 桔梗山 | 160.0 | 01.30 | 茂木町 |
| 城山 | 56.0 | 01.27 | 佐野市 |
| 坊主山 | 395.0 | 01.22 | 宇都宮市 |
| 龍崖山 | 246.0 | 01.19 | 埼玉県飯能市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 01.17 | 宇都宮市 |
| 桔梗山 | 160.0 | 01.10 | 茂木町 |
| 弓立山 | 426.8 | 01.12 | 埼玉県ときがわ町 |
| 坊主山 | 395.0 | 01.05 | 宇都宮市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 01.03 | 宇都宮市 |