栃木以外の (登頂年月日は最新のものとしています。) (緑色の文字のお山は地形図無名峰です。) (県境の場合は登山口の位置で判断です。) |
茨城県の山 |
||||
| 山 名 | 年 月 日 | 標高(m) | 市町村 | |
| 赤沢富士 | 2026.03.15 | 275.4 | 城里町 | |
| 雨引富士 | 2024.02.14 | 392.0 | 桜川市 | |
| 雨引山 | 2025.03.10 | 409.2 | 桜川市 | |
| 稲荷山 | 2024.02.04 | 30m級 | 日立市 | |
| 小瀬富士 | 2026.02.20 | 246.0 | 常陸大宮市 | |
| 御東山 | 2025.01.11 | 260m級 | 城里町 | |
| 御山 | 2024.02.04 | 20m級 | 日立市 | |
| 御嶽山 | 2025.01.11 | 260m級 | 城里町 | |
| かご山 | 2026.03.15 | 250m級 | 城里町 | |
| 点名「倉見」 |
2025.02.11 | 395.1 | 城里町・茂木町 | |
| 小舟富士 | 2026.02.20 | 272.9 | 常陸大宮市 | |
| 沙羅向山 | 2026.02.20 | 240.0 | 常陸大宮市 | |
| 住谷山 | 2025.12.11 | 301.9 | 城里町 | |
| 鷹場山 | 2023.01.20 | 277.0 | 桜川市・笠間市 | |
| たて山 | 2025.12.11 | 301.9 | 城里町 | |
| 白山 | 2026.03.15 | 213.0 | 城里町 | |
| 花香月山 |
2025.02.11 | 378.0 | 城里町・茂木町 | |
| 花立山 | 2026.01.22 | 358.8 | 常陸大宮市 | |
| 弁天山 | 2026.03.12 | 414.1 | 石岡市・桜川市 | |
| 竜神山 | 2024.02.01 | 162.8 | 石岡市 | |
埼玉県の山 |
||||
| 山 名 | 登頂年月日 | 標高(m) | 市 町 村 | |
| あさひ山 | 2024.01.19 | 213.3 | 飯能市 | |
| 愛宕山 | 2023.04.03 | 245.0 | 飯能市 | |
| 愛宕山 | 2024.03.30 | 654.9 | 東秩父村 | |
| 雨乞山 | 2024.03.30 | 657.7 | 東秩父村 | |
| 飯盛山 | 2025.03.20 | 364.0 | ときがわ町 | |
| 大内山 | 2024.03.30 | 325.0 | 東秩父村 | |
| 大霧山 | 2024.07.26 | 766.7 | 東秩父村 | |
| 柏木山 | 2025.02.04 | 303.0 | 飯能市 | |
| 元田富士 | 2025.02.28 | 318.0 | 本庄市 | |
| 金毘羅山 | 2025.03.20 | 213.5 | ときがわ町 | |
| 午頭山 | 2026.01.16 | 312.0 | 毛呂山町 | |
| 水晶山 | 2023.04.03 | 271.0 | 飯能市 | |
| スカリ山 | 2023.04.03 | 433.0 | 飯能市 | |
| 石尊山 | 2026.01.16 | 224.9 | 毛呂山町 | |
| 天覧山 | 2025.02.04 | 197.0 | 飯能市 | |
| 多峯主山 | 2025.02.04 | 270.7 | 飯能市 | |
| 登谷山 | 2024.03.30 | 658.0 | 東秩父村 | |
| 西大峰 | 2023.04.03 | 391.0 | 飯能市 | |
| 橋本山 | 2023.04.03 | 321.0 | 飯能市 | |
| 燧山 | 2024.01.19 | 234.0 | 飯能市 | |
| 百体観音山 | 2024.12.10 | 192.0 | 本庄市 | |
| 吹通山 | 2024.12.10 | 406.0 | 本庄市 | |
| ポンポン山 | 2026.02.15 | 30.0 | 吉見町 | |
| 皇鈴山 | 2024.03.30 | 658.0 | 東秩父村 | |
| ゆうひ山 | 2024.01.19 | 181.0 | 飯能市 | |
| 弓立山 | 2025.03.22 | 426.8 | ときがわ町 | |
| 竜ヶ谷山 | 2026.01.16 | 203.0 | 毛呂山町 | |
| 龍崖山 | 2024.01.19 | 246.0 | 飯能市 | |
| 群馬県の山 |
||||
| 山 名 | 登頂年月日 | 標高(m) | 市 町 村 | |
| 浅香嶺 | 2024.05.05 | 1528.0 | 前橋市 | |
| 尼ヶ禿山 | 2025.10.24 | 1465.9 | 沼田市 | |
| 李が嶽(杏ヶ岳) | 2024.10.31 | 1292.3 | 高崎市 | |
| 牛石山 | 2024.05.05 | 1442.0 | 前橋市 | |
| 姥沢の頭 | 2024.03.22 | 270.0 | 太田市・桐生市 | |
| 角間山 | 2023.06.17 | 1981.2 | 嬬恋村 | |
| 北山 | 2024.06.05 | 1510.0 | 前橋市 | |
| 螢塚山 | 2024.10.02 | 1885.0 | 片品村 | |
| 駒見山 | 2023.02.06 | 600.0 | みどり市 | |
| 荒神山 | 2024.03.22 | 218.0 | 太田市・桐生市 | |
| 笹塒山 | 2023.05.25 | 1402.0 | 高崎市 | |
| 三本木山 | 2023.02.06 | 450.0 | みどり市 | |
| 地蔵岳 | 2024.06.05 | 1674.0 | 前橋市 | |
| 水道山 | 2024.03.22 | 270.0 | 太田市・桐生市 | |
| 崇台山 | 2026.03.08 | 299.1 | 富岡市・安中市 | |
| 高倉山 | 2023.02.06 | 450.0 | みどり市 | |
| 茶臼山 | 2024.03.22 | 294.0 | 桐生市 | |
| 茶の木畑山 | 2024.05.05 | 1464.0 | 前橋市・桐生市 | |
| 長七郎山 | 2024.05.05 | 1579.1 | 前橋市・桐生市 | |
| 寺の入 | 2024.03.22 | 242.0 | 太田市・桐生市 | |
| 天王山 | 2026.03.08 | 280.0 | 富岡市・安中市 | |
| 根本山 | 2024.03.22 | 275.0 | 太田市・桐生市 | |
| 八王子山 | 2024.03.22 | 270.0 | 太田市・桐生市 | |
| 弁天山 | 2025.11.05 | 364.0 | 群馬県藤岡市 | |
| 前山 | 2024.05.05 | 1470.0 | 前橋市・桐生市 | |
| 点名「物見岩」 | 2025.05.14 | 1315.4 | 下仁田町・佐久市 | |
| 物見山 | 2025.05.14 | 1375.5 | 下仁田町・佐久市 | |
| 雷電山 | 2023.02.06 | 584.0 | みどり市 | |
| 鷲ノ巣山 | 2024.10.31 | 1317.0 | 高崎市 | |