(登頂年月日は最新のものとしています。) (緑色の文字のお山は地形図無名峰です。) |
山梨県の山 |
|||
| 山 名 | 標高(m) | 登頂年月日 | 市 町 村 |
| 甘利山 | 1742.0 | 2024.10.21 | 韮崎市 |
| 扇山 | 1138.0 | 2025.11.12 | 大月市 |
| 大久保山 | 1109.0 | 2025.11.12 | 大月市 |
| 大蔵高丸 | 1781.0 | 2025.10.31 | 大月市・甲州市 |
| 大沢山 | 1674.7 | 2023.07.06 | 山梨市 |
| 奥甘利山 | 1830.0 | 2024.10.21 | 韮崎市 |
| 奥仙重 | 2052.0 | 2024.09.25 | 冨士川町・南アルプス市 |
| 櫛形山 | 2052.0 | 2024.09.25 | 冨士川町・南アルプス市 |
| 小楢山 | 1712.6 | 2023.07.06 | 山梨市 |
| 米倉山 | 380.7 | 2024.09.25 | 甲府市 |
| 白谷小丸 | 1830.0 | 2024.10.20 | 大月市・甲州市 |
| 白谷ノ丸 | 1920.0 | 2024.10.20 | 大月市・甲州市 |
| 清八山 | 1630.8 | 2024.07.05 | 大月市・都留市 |
| 千頭星山 | 2138.8 | 2024.10.21 | 韮崎市 |
| 大同山 | 907.0 | 2024.11.22 | 大月市 |
| 袴腰 | 1755.2 | 2025.09.01 | 北杜市 |
| 裸山 | 2052.0 | 2024.09.25 | 南アルプス市 |
| 八丁山 | 1580.0 | 2024.07.05 | 大月市・都留市 |
| ハマイバ丸 | 1752.0 | 2025.10.31 | 大月市・甲州市 |
| 本社ヶ丸 | 1630.8 | 2024.07.05 | 大月市・都留市 |
| 魔子の山 | 1755.2 | 2025.09.01 | 北杜市 |
| 百蔵山 | 1003.4 | 2024.11.22 | 大月市 |
| |
|||
| 長野県の山 (( )書きは県境の山で登山口の所在地で分類掲載) |
|||
| 山 名 | 標高(m) | 登頂年月日 | 市 町 村 |
| アカノラ山 | 1799.0 | 2024.06.19 | 富士見町 |
| 牛伏山 | 1985.2 | 2023.09.29 | 上田市 |
| 御陵山 | 1822.5 | 2025.09.07 | 南相木村・川上村 |
| 笠ヶ岳 | 2075.9 | 2023.08.22 | 山ノ内町 |
| 縞枯山 | 2403.0 | 2023.09.14 | 茅野市 |
| 高峯山 | 2106.0 | 2024.07.21 | 小諸市 |
| 茶臼山 | 2384.0 | 2023.09.14 | 茅野市 |
| 茶臼山 | 2006.4 | 2025.09.27 | 長和町 |
| 入笠山 | 1955.0 | 2024.06.19 | 富士見町 |
| 三峰山 | 1887.7 | 2025.07.30 | 長和町・下諏訪町・松本市 |
| 物見石山 | 1990.0 | 2023.09.29 | 上田市 |
| (物見岩) | 1315.4 | 2025.05.14 | 下仁田町・佐久市 |
| (物見山) | 1375.5 | 2025.05.14 | 下仁田町・佐久市 |
| 和田峠山 | 1721.9 | 2025.07.30 | 長和町・下諏訪町 |
| 和田峠山南峰 | 1657.0 | 2025.07.30 | 長和町・下諏訪町 |