| 山 名 等 | 標 高 | 月 日 | 市 町 村 |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.30 | 鹿沼市 |
| とある支尾根 | ― | 03.28 | 宇都宮市 |
| 福徳山・山川浅間山 あわぎ山・鞍掛山・赤羽根山 大月御嶽山・雷電山 |
112.3 | 03.23 | 足利市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.21 | 鹿沼市 |
| 坊主山 | 395.0 | 03.18 | 宇都宮市 |
| かご山・赤沢富士・白山 | 275.4 | 03.15 | 茨城県城里町 |
| (茂呂山) | 192.6 | 03.14 | 鹿沼市 (レポ略) |
| 弁天山 | 414.1 | 03.12 | 茨城県石岡市・桜川市 |
| 299.1 | 03.08 | 群馬県富岡市・安中市 | |
| 三毳山(青竜ヶ岳) | 229.0 | 03.05 | 佐野市・栃木市 |
| 茂呂山 | 192.6 | 03.01 | 鹿沼市 |
| 城山 | 443.4 | 02.27 | 日光市 |
| 願成寺山 | 29.3 | 02.22 | 栃木市 |
| (茂呂山) | 192.6 | 02.21 | 鹿沼市 (レポ略) |
| 沙羅向山・小舟富士 小瀬富士 |
272.9 | 02.20 | 茨城県常陸大宮市 |
| ポンポン山 | 30.0 | 02.15 | 埼玉県吉見町 |
| 行灯峰・御嶽山 | 251.0 | 02.12 | 益子町 |
| 坊主山 | 395.0 | 02.10 | 宇都宮市 |
| 大野山・さくら山 | 723.1 | 02.04 | 神奈川県山北町 |
| 伊釜山・坊主山 | 395.0 | 02.03 | 宇都宮市 |
| 羽黒山 | 457.8 | 01.29 | 宇都宮市 |
| (茂呂山) | 192.6 | 01.26 | 鹿沼市 (レポ略) |
| 多気山 | 376.9 | 01.25 | 宇都宮市 |
| 花立山 | 358.8 | 01.22 | 茨城県常陸大宮市 |
| (茂呂山) | 192.6 | 01.20 | 鹿沼市 (レポ略) |
| 古賀志山 | 582.6 | 01.19 | 宇都宮市 |
| 午頭山・竜ヶ谷山 石尊山 |
312.0 | 01.16 | 埼玉県毛呂山町 |
| 桔梗山(茂木城址) | 160.0 | 01.12 | 茂木町 |
| (茂呂山) | 192.6 | 01.11 | 鹿沼市 (レポ略) |
| 御岳山 | 208.0 | 01.08 | 宇都宮市 |
| 晃石山・馬不入山 天王山 |
419.0 | 01.04 | 栃木市 |